FAG Other Types Bearing 12x16x35x112 are a sub-category of roller bearings. In ball bearings, rolling elements between an inner ring and an outer ring reduce frictional resistance, in contrast to lubrication in the case of plain bearings.
Tel:+86-18865270578
| Model NO.F | 12x16x35x112 | Separated | Unseparated |
| Precision Rating | P2 P4 P5 P6 P0 | Vibration | Z1V1, Z2V2, Z3V3; Z4V4 |
| Application | Machinery | MOQ | 1PC |
| Sample | Avaliable | Package | Tube/Color Box/Carton/Pallet |
| Delivery Time | 2-3days | Payment Way | West Union/ T/T/Paypal/LC ect. |
| OEM | Avaliable | Feature | Long Life, Low Noise |
| Trademark | SKF NSK NTN KOYO TIMKEN SNR NACHI HCH | Transport Package | Original |
| Weight | kgs | Origin | France/Japan/USA/China |
| HS Code | 8482103000 |
FAG Other Types Bearing 12x16x35x112
| Bearing code | Inner Diameter | Quter Diameter | Thickness | Speed | Cor | Weight |
| (MM) | (MM) | (MM) | R/Min | KN | KG | |
| 3310M | 50 | 110 | 44.4 | 2 | 75 | 2.04 |
| 4936X3DM/W33 | 180 | 259.5 | 66 | 2.1 | 216 | 10 |
| 7020AC | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 76.7 | 1.25 |
| 7022ACM | 110 | 170 | 28 | 2 | 98.8 | 2.41 |
| 7024ACM | 120 | 180 | 28 | 2 | 100 | 2.62 |
| 7217ACM | 85 | 150 | 28 | 2 | 98.8 | 1.72 |
| 7218ACM | 90 | 160 | 30 | 2 | 117 | 2.35 |
| 7222ACM | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 176 | 4.65 |
| 7244AC | 220 | 400 | 65 | 4 | 423 | 36.1 |
| 7306ACM | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 33.6 | 0.413 |
| 7306BM | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 33.6 | 0.371 |
| 7310ACM/DB | 50 | 110 | 54 | 2 | 117 | 2.32 |
| 7310ACM | 50 | 110 | 27 | 2 | 71.5 | 1.16 |
| 7310BM | 50 | 110 | 27 | 2 | 70 | 1.17 |
| 7311BM | 55 | 120 | 29 | 2 | 81 | 1.61 |
| 7315ACM | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 140 | 3.57 |
| 7319BM | 95 | 200 | 45 | 3 | 168 | 6.67 |
| 7320ACM | 100 | 215 | 47 | 3 | 213 | 9.61 |
| 7322ACM | 110 | 240 | 50 | 3 | 239 | 9.97 |
| 7324AC | 120 | 260 | 55 | 3 | 265 | 13.7 |
| 7324B | 120 | 260 | 55 | 3 | 251 | 14.6 |
| 7330AC | 150 | 320 | 65 | 4 | 359 | 25.8 |
| 7412ACM | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 131 | 3.65 |
| QJ220N2Q1 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 216 | 3.74 |
| QJ317N2 | 85 | 180 | 41 | 3 | 248 | 5.45 |
| QJ318/P6 | 90 | 190 | 43 | 3 | 254 | 6.26 |
| 7316ACM | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 152 | 4.21 |
| 7316ACM/DB | 80 | 170 | 78 | 2.1 | 246 | 8.41 |
| QJ326N2 | 130 | 280 | 58 | 4 | 425 | 20.1 |
| QJ322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 365 | 12 |
FAG Other Types Bearing 12x16x35x112 are mainly used in Construction Machinery, Machine Tools, Automobiles, Metallurgy, Mining, Petroleum, Machinery, Electricity, Railways, and other Industries, Gaoyuan company sells FAG Other Types Bearing 12x16x35x112 with most Competitive price and quality assurance, all aspects of services, do everything to meet customer demand.
PE bag+ paper box+ outer carton+ wooden box+ pallet, or as customers' requirement
Gaoyuan Bearing Company welcome big and small order all the time, for big quantity will be delivery by sea, small orders according the bearing quantity, we delivery the bearing by air or by international express DHL,FEDEX,UPS,EMS etc. For large stock Bearing distributor, we will delivery the order fast and timely.
Automated page speed optimizations for fast site performance