SKF Double Row Angular Contact Ball Bearing 3310A-2ZTN9/C3MT33 is the unit with solid inner and outer ring and balls and cage assemblies with polyamide or sheet steel cage. its construction is similar to a single row angular contact ball bearing in an O arrangement but it is narrower to a certain extent.
Tel:+86-18865270578
Model NO. | SKF 3310A-2ZTN9/C3MT33 | Separated | Unseparated |
Precision Rating | P2 P4 P5 P6 Po | Vibration | Z1V1, Z2V2, Z3V3; Z4V4 |
Application | Machinery | MOQ | 1PC |
Sample | Avaliable | Package | Color Box/Carton/Pallet |
Delivery Time | 2-3 working days | Payment Way | West Union/ T/T/Paypal/LC ect. |
OEM | Avaliable | Feature | Long Life, Low Noise |
Trademark | SKF NSK NTN KOYO TIMKEN SNR NACHI FAG | Transport Package | Original |
Weight | kgs | Origin | France/Japan/USA/China |
HS Code | 8482103000 | Stock | 1600PCS |
Shaft [mm] | Bearing No. | Dimensions [mm] | Weight [kg] | |||
d | D | B | a | |||
5 | 30/5 ZZ | 5 | 14 | 7,0 | 6,30 | 0,008 |
30/5 2RS | 5 | 14 | 7,0 | 6,30 | 0,008 | |
6 | 30/6 ZZ | 6 | 17 | 9,0 | 8,80 | 0,01 |
30/6 2RS | 6 | 17 | 9 0 | 8 80 | 0,01 | |
7 | 30/7 ZZ | 7 | 19 | 10,0 | 10,00 | 0,012 |
30/7 2RS | 7 | 19 | 10 | 10,00 | 0,012 | |
8 | 30/8 ZZ | 8 | 22 | 11,0 | 10,70 | 0,02 |
30/8 2RS | 8 | 22 | 11 | 10,7 | 0,02 | |
10 | 3800 ZZ | 10 | 19 | 7,0 | 8,10 | 0,008 |
3800 2RS | 10 | 19 | 7,0 | 8,10 | 0,008 | |
3000 ZZ | 10 | 26 | 12,0 | 12,30 | 0,022 | |
3000 2RS | 10 | 26 | 12,0 | 12,30 | 0,022 | |
3200 ZZ | 10 | 30 | 14,0 | 13,30 | 0,051 | |
3200 2RS | 10 | 30 | 14,0 | 13,30 | 0,051 | |
3200 | 10 | 30 | 14 | 13 30 | 0,051 | |
12 | 3801 ZZ | 12 | 21 | 7,0 | 8,90 | 0,008 |
3801 2RS | 12 | 21 | 7,0 | 8,90 | 0,008 | |
3001 ZZ | 12 | 28 | 12,0 | 13,00 | 0,025 | |
3001 2RS | 12 | 28 | 12,0 | 13,00 | 0,025 | |
3201 ZZ | 12 | 32 | 15,9 | 15,30 | 0,058 | |
3201 2RS | 12 | 32 | 15,9 | 15,30 | 0,058 | |
3201 | 12 | 32 | 15 9 | 15,30 | 0,058 | |
15 | 3802 ZZ | 15 | 24 | 7,0 | 10,10 | 0,009 |
3802 2RS | 15 | 24 | 7,0 | 10,10 | 0,009 | |
3002 ZZ | 15 | 32 | 13,0 | 14,80 | 0,036 | |
3002 2RS | 15 | 32 | 13,0 | 14,80 | 0,036 | |
3202 ZZ | 15 | 35 | 15,9 | 16,50 | 0,066 | |
3202 2RS | 15 | 35 | 15,9 | 16,50 | 0,066 | |
3202 | 15 | 35 | 15,9 | 16,50 | 0,066 | |
3302 ZZ | 15 | 42 | 19,0 | 20,00 | 0,13 | |
3302 2RS | 15 | 42 | 19,0 | 20,00 | 0,13 | |
3302 | 15 | 42 | 19 | 20 | 0,13 | |
17 | 3803 ZZ | 17 | 26 | 7,0 | 10,90 | 0,015 |
3803 2RS | 17 | 26 | 7,0 | 10,90 | 0,015 | |
3903 ZZ | 17 | 30 | 10,0 | 14,90 | 0,03 | |
3903 2RS | 17 | 30 | 10,0 | 14,90 | 0,03 | |
3003 ZZ | 17 | 35 | 14,0 | 15,50 | 0,042 | |
3003 2RS | 17 | 35 | 14,0 | 15,50 | 0,042 | |
3203 ZZ | 17 | 40 | 17,5 | 18,80 | 0,096 | |
3203 2RS | 17 | 40 | 17,5 | 18,80 | 0,096 | |
3203 | 17 | 40 | 17,5 | 18,80 | 0,096 | |
3303 ZZ | 17 | 47 | 22,2 | 22,50 | 0,18 | |
3303 2RS | 17 | 47 | 22,2 | 22,50 | 0,18 | |
3303 | 17 | 47 | 22 2 | 22,5 | 0,18 | |
20 | 3804 ZZ | 20 | 32 | 10 | 14,30 | 0,02 |
3804 2RS | 20 | 32 | 10 | 14,30 | 0,02 | |
3904 ZZ | 20 | 37 | 13,0 | 18,80 | 0,047 | |
3904 2RS | 20 | 37 | 13,0 | 18,80 | 0,047 | |
20 cont. | 3004 ZZ | 20 | 42 | 16,0 | 19,10 | 0,08 |
3004 2RS | 20 | 42 | 16,0 | 19,10 | 0,08 | |
3204 ZZ | 20 | 47 | 20,6 | 22,00 | 0,16 | |
3204 2RS | 20 | 47 | 20,6 | 22,00 | 0,16 | |
3204 | 20 | 47 | 20,6 | 22,00 | 0,16 | |
3304 ZZ | 20 | 52 | 22,2 | 26,50 | 0,22 | |
3304 2RS | 20 | 52 | 22,2 | 26,50 | 0,22 | |
3304 | 20 | 52 | 22,2 | 26,50 | 0,22 | |
25 | 3805 ZZ | 25 | 37 | 10,0 | 15,90 | 0,025 |
3805 2RS | 25 | 37 | 10,0 | 15,90 | 0,025 | |
3005 ZZ | 25 | 47 | 16,0 | 21,20 | 0,1 | |
3005 2RS | 25 | 47 | 16,0 | 21,20 | 0,1 | |
3205 ZZ | 25 | 52 | 20,6 | 24,00 | 0,18 | |
3205 2RS | 25 | 52 | 20,6 | 24,00 | 0,18 | |
3205 | 25 | 52 | 20,6 | 24,00 | 0,18 | |
3305 ZZ | 25 | 62 | 25,4 | 31,00 | 0,35 | |
3305 2RS | 25 | 62 | 25,4 | 31,00 | 0,35 | |
3305 | 25 | 62 | 25,4 | 31 | 0,35 | |
30 | 3806 ZZ | 30 | 42 | 10,0 | 18,10 | 0,03 |
3806 2RS | 30 | 42 | 10,0 | 18,10 | 0,03 | |
3006 ZZ | 30 | 55 | 19,0 | 24,80 | 0,16 | |
3006 2RS | 30 | 55 | 19,0 | 24,80 | 0,16 | |
3206 ZZ | 30 | 62 | 23,8 | 28,90 | 0,29 | |
3206 2RS | 30 | 62 | 23,8 | 28,90 | 0,29 | |
3206 | 30 | 62 | 23,8 | 28,90 | 0,29 | |
3306 ZZ | 30 | 72 | 30,2 | 37,50 | 0,53 | |
3306 2RS | 30 | 72 | 30,2 | 37,50 | 0,53 | |
3306 | 30 | 72 | 30,2 | 37,5 | 0,53 | |
35 | 3807 ZZ | 35 | 47 | 10,0 | 20,00 | 0,035 |
3807 2RS | 35 | 47 | 10,0 | 20,00 | 0,035 | |
3007 ZZ | 35 | 62 | 20,0 | 27,80 | 0,2 | |
3007 2RS | 35 | 62 | 20,0 | 27,80 | 0,2 | |
3207 ZZ | 35 | 72 | 27,0 | 33,80 | 0,44 | |
3207 2RS | 35 | 72 | 27,0 | 33,80 | 0,44 | |
3207 | 35 | 72 | 27,0 | 33,80 | 0,44 | |
3307 ZZ | 35 | 80 | 34,9 | 42,20 | 73 | |
3307 2RS | 35 | 80 | 34,9 | 42,20 | 73 | |
3307 | 35 | 80 | 34,9 | 42,2 | 73 | |
40 | 3808 ZZ | 40 | 52 | 10,0 | 22,40 | 0,04 |
3808 2RS | 40 | 52 | 10,0 | 22,40 | 0,04 | |
3008 ZZ | 40 | 68 | 21,0 | 30,80 | 0,25 | |
3008 2RS | 40 | 68 | 21,0 | 30,80 | 0,25 | |
3208 ZZ | 40 | 80 | 30,2 | 38,30 | 0,59 | |
3208 2RS | 40 | 80 | 30,2 | 38,30 | 0,59 | |
3208 | 40 | 80 | 30,2 | 38,30 | 0,59 | |
3308 ZZ | 40 | 90 | 36,5 | 43,70 | 0,95 | |
3308 2RS | 40 | 90 | 36,5 | 43,70 | 0,95 | |
3308 | 40 | 90 | 36,5 | 43,70 | 0,95 | |
45 | 3809 ZZ | 45 | 58 | 10,0 | 24,20 | 0,053 |
3809 2RS | 45 | 58 | 10,0 | 24,20 | 0,053 | |
3209 ZZ | 45 | 85 | 30,2 | 40,50 | 0,63 | |
45 cont. | 3209 2RS | 45 | 85 | 30,2 | 40,50 | 0,63 |
3209 | 45 | 85 | 30,2 | 40,50 | 0,63 | |
3309 ZZ | 45 | 100 | 39,7 | 48,60 | 1,4 | |
3309 2RS | 45 | 100 | 39,7 | 48,60 | 1,4 | |
3309 | 45 | 100 | 39,7 | 48,6 | 1,4 | |
50 | 3810 ZZ | 50 | 65 | 12,0 | 27,10 | 0,07 |
3810 2RS | 50 | 65 | 12,0 | 27,10 | 0,07 | |
3210 ZZ | 50 | 90 | 30,2 | 42,50 | 0,66 | |
3210 2RS | 50 | 90 | 30,2 | 42,50 | 0,66 | |
3210 | 50 | 90 | 30,2 | 42,50 | 0,66 | |
3310 ZZ | 50 | 110 | 44,4 | 53,50 | 1,95 | |
3310 2RS | 50 | 110 | 44,4 | 53,50 | 1,95 | |
3310 | 50 | 110 | 44,4 | 53,5 | 1,95 | |
55 | 3811 ZZ | 55 | 72 | 13,0 | 30,70 | 0,09 |
3811 2RS | 55 | 72 | 13,0 | 30,7 | 0,09 | |
3211 ZZ | 55 | 100 | 33,3 | 50,7 | 1,05 | |
3211 2RS | 55 | 100 | 33,3 | 50,7 | 1,05 | |
3211 | 55 | 100 | 33,3 | 50,7 | 1,05 | |
3311 ZZ | 55 | 120 | 49,2 | 56,50 | 2,55 | |
3311 2RS | 55 | 120 | 49,2 | 56,50 | 2,55 | |
3311 | 55 | 120 | 49,2 | 56,5 | 2,55 | |
60 | 3812 ZZ | 60 | 78 | 14,0 | 33,20 | 0,14 |
3812 2RS | 60 | 78 | 14,0 | 33,20 | 0,14 | |
3212 ZZ | 60 | 110 | 36,5 | 52,20 | 1,4 | |
3212 2RS | 60 | 110 | 36,5 | 52,20 | 1,4 | |
3212 | 60 | 110 | 36,5 | 52,20 | 1,4 | |
3312 ZZ | 60 | 130 | 54,0 | 62,90 | 3,25 | |
3312 2RS | 60 | 130 | 54,0 | 62,90 | 3,25 | |
3312 | 60 | 130 | 54 | 62,9 | 3,25 | |
65 | 3213 ZZ | 65 | 120 | 38,1 | 60,40 | 17 |
3213 2RS | 65 | 120 | 38,1 | 60,40 | 17 | |
3213 | 65 | 120 | 38,1 | 60,40 | 1,75 | |
3313 ZZ | 65 | 140 | 58,7 | 69,30 | 4 | |
3313 2RS | 65 | 140 | 58,7 | 69,30 | 4 | |
3313 | 65 | 140 | 58,7 | 69,30 | 4,1 | |
70 | 3814 ZZ | 70 | 90 | 15,0 | 38,50 | 0,19 |
3814 2RS | 70 | 90 | 15,0 | 38,50 | 0,19 | |
3214 ZZ | 70 | 125 | 397 | 59,20 | 1,85 | |
3214 2RS | 70 | 125 | 397 | 59,20 | 1,85 | |
3214 | 70 | 125 | 397 | 59,20 | 1,9 | |
3314 ZZ | 70 | 150 | 63,5 | 72,50 | 4,9 | |
3314 2RS | 70 | 150 | 63 5 | 72,50 | 4,9 | |
3314 | 70 | 150 | 63 5 | 72,50 | 5,05 | |
75 | 3215 ZZ | 75 | 130 | 41,3 | 61,30 | 2 |
3215 2RS | 75 | 130 | 41,3 | 61,30 | 2 | |
3215 | 75 | 130 | 41,3 | 61,30 | 2,1 | |
3315 ZZ | 75 | 160 | 68,3 | 84,30 | 57 | |
3315 2RS | 75 | 160 | 68,3 | 84,30 | 57 | |
3315 | 75 | 160 | 68,3 | 84,30 | 6,15 | |
80 | 3816 ZZ | 80 | 100 | 15,0 | 42,20 | 0,23 |
3816 2RS | 80 | 100 | 15,0 | 42,20 | 0,23 | |
3216 ZZ | 80 | 140 | 44,4 | 65,30 | 2,6 | |
3216 2RS | 80 | 140 | 44,4 | 65,30 | 2,6 | |
3216 | 80 | 140 | 44,4 | 65,30 | 2,65 | |
3316 ZZ | 80 | 170 | 68,3 | 88,60 | 6,6 | |
3316 2RS | 80 | 170 | 68,3 | 88,60 | 6,6 | |
3316 | 80 | 170 | 68,3 | 88,6 | 6,95 | |
85 | 3217 ZZ | 85 | 150 | 49,2 | 68,60 | 3,3 |
3217 2RS | 85 | 150 | 49,2 | 68,60 | 3,3 | |
3217 | 85 | 150 | 49,2 | 68,60 | 3,4 | |
3317 | 85 | 180 | 730 | 92 | 8,3 | |
90 | 3818 ZZ | 90 | 115 | 19,0 | 55,00 | 0,457 |
3818 2RS | 90 | 115 | 19,0 | 55,00 | 0,457 | |
3218 ZZ | 90 | 160 | 52,4 | 81,40 | 4 | |
3218 2RS | 90 | 160 | 52,4 | 81,40 | 4 | |
3218 | 90 | 160 | 52,4 | 81,40 | 4,15 | |
3318 2RS | 90 | 190 | 73,0 | 98,00 | 8,8 | |
3318 | 90 | 190 | 73 | 98 | 9,25 | |
95 | 3219 | 95 | 170 | 55,6 | 83,40 | 5 |
3319 | 95 | 200 | 77,8 | 104,00 | 11 | |
100 | 3820 2RS | 100 | 125 | 19,0 | 60,20 | 0,5 |
3220 ZZ | 100 | 180 | 60,3 | 85,40 | 5,5 | |
3220 2RS | 100 | 180 | 60,3 | 85,40 | 5,5 | |
3220 | 100 | 180 | 60,3 | 85,40 | 6,1 | |
3320 2RS | 100 | 215 | 82,6 | 110,70 | 12,5 | |
3320 | 100 | 215 | 82,6 | 110,70 | 13,5 | |
110 | 3222 | 110 | 200 | 69,8 | 89,40 | 8,8 |
3322 | 110 | 240 | 92,1 | 117,00 | 19 |
SKF Double Row Angular Contact Ball Bearing 3310A-2ZTN9/C3MT33 is mainly used in many different places, such as:
Motor, Automobile industry, and agriculture machinery. Tractor, Textile machinery. Home appliance, metallurgy, mining machinery etc we Gaoyuan company sells 3310A-2ZTN9/C3MT33 with most Competitive price and quality assurance, all aspects of services, do everything to meet customer demand
PE bag+ paper box+ outer carton+ wooden box+ pallet, or as customers' requirement
We Gaoyuan Bearing Company welcome big and small order all the time, for big quantity will be delivery by sea, small orders according the bearing quantity, we delivery the bearing by air or by international express DHL,FEDEX,UPS,EMS etc. For large stock Bearing distributor, we will delivery the order fast and timely.
As a Professional Bearing Exporter and Distributor, Gaoyuan Bearing is dealing with Brand Bearings and OEM bearing, including SKF, NSK, FAG, NTN, TIMKEN, KOYO, URB, etc., Types include Ball Bearings, Roller Bearings, GAOYUAN Bearing stocks thousands kinds of Bearings for sale,Adhering the competitive prices and fast delivery.our bearing sells best to Europe, Southeast Asia, South America, Africa, and the Middle East. e.g. German, Italy, Canada, Mexico, Brazil, Indonesia, Malaysia, etc. if you have problems about selecting proper bearings for your special applications, please contact us right now E-MAIL:admin@gyzcbearings.com for SKF Double Row Angular Contact Ball Bearing 3310A-2ZTN9/C3MT33